广州璟泰化工有限公司成立于2004年,是专业代理销售国外知名品牌化工原材料的公司。致力服务于塑胶、色母、油墨、涂料、烫印箔,印花、工艺品、硅酮胶、达克罗、民爆、日化等行业。秉承“品质优先、服务至上、信誉第一”的理念。我们致力引进最优质的国外产品、技术与理念,以最真诚的服务面对各行业的分销商和终端客户,因此收获了相当规模的客户群。我们与客户长期、稳定的合作也得到了国内外供应商的认可与赞誉。
在激烈的竞争当中,优质服务一直是我们最致力的工作。客户如有生产销售上的要求,我们可充当原材料供应商与客户的桥梁,寻求能帮助客户解决产品与技术问题的方法与服务。
我们殷切期待您的惠顾垂询,真诚与您携手共创双赢的未来!
以下是我司经营产品部分型号
产地 品牌 | 型号 | 浮/非浮 | 铝含量(%) | 粒径 | 目数 | 主要应用于 | |||
奥地利班德鲁 | 2091 | 浮 | 98% | 3μm | 3000 | 粉末涂料 | |||
2081 | 浮 | 98% | 5μm | 2500 | 粉末涂料 | ||||
7080 | 非浮 | 98% | 5μm | 2500 | 粉末涂料,塑胶色母 | ||||
比利时AVL 铝银粉 | 80000/A | 浮 | 98% | 7μm | 2300 | 粉末涂料,油墨,色母,油漆,玻璃胶 | |||
8980 | 浮 | 98% | 11μm | 1400 | 粉末涂料,油墨 | ||||
8880 | 浮 | 98% | 18μm | 800 | 色母,油漆,印花涂料,玻璃胶 | ||||
06 | 浮 | 98% | 55μm | 400 | 印花涂料,玻璃胶,油漆,色母 | ||||
KingLineUV45 | 浮 | 98% | 7μm | 2300 | |||||
8980A | 浮 | 98% | 15μm | 1000 | 粉末涂料,达克罗涂料,色母,玻璃胶,油墨,印花涂料 | ||||
瑞典 | CB200 | 浮 | 98% | 12μm | 1200 | 粉末涂料,油墨,色母,玻璃胶 | |||
巴西 | 4175 | 浮 | 98% | 15μm | 1000 | 塑胶色母,油墨 | |||
印度 | 7520 | 浮 | 98% | 8μm | 1800 | 塑胶色母,油墨 | |||
捷克 铝银粉 | 45Y | 浮 | 98% | 6μm | 2400 | 色母,粉末涂料,玻璃胶,油墨 | |||
15Y | 浮 | 98% | 20μm | 700 | 色母,玻璃胶,印花涂料,油漆 | ||||
8500 | 非浮 | 98% | 7μm | 2300 | 油墨(特别适用),粉末涂料(代替7080) | ||||
银条 | Curensap 1808 | 90% | 14μm | 塑胶色母 | |||||
Curensap 1890 | 88% | 12μm | 色母,涂料,笔墨(推荐) | ||||||
Curensap 1850 | 85% | 7μm | 油墨 | ||||||
水性 银浆 | CAWP3868 | 非浮 | 66% | 8um | 1800 | ||||
CAWP3654 | 非浮 | 66% | 10um | 1500 | |||||
CAWP3620 | 非浮 | 66% | 20um | 700 | |||||
CAWP3663 | 非浮 | 66% | 25um | 550 | |||||
CAWP3609 | 非浮 | 66% | 35um | 450 | |||||
CAWP3970 | 非浮 | 66% | 50um | 350 | |||||
水性 金浆 | Aqurou9000 | 青/红 | 60% | 10μm | 1500 | ||||
Aqurou5000 | 青/红 | 60% | 15μm | 800 | |||||
Aqurou2500 | 亮青 | 60% | 42μm | 400 | |||||
Aqurou3000 | 红 | 60% | 42μm | 400 | |||||
单包 银粉 | 德国爱卡PCR212 | 非浮 | 85% | 48μm | 300 | ||||
德国爱卡PCR214 | 非浮 | 85% | 38μm | 450 | |||||
德国爱卡PCR801 | 非浮 | 85% | 28μm | 550 | |||||
7100 | 非浮 | 85% | 10μm | 1500 | |||||
7200 | 非浮 | 85% | 20μm | 600 | |||||
7350 | 非浮 | 85% | 35μm | 450 | |||||
7500 | 非浮 | 85% | 50μm | 350 | |||||
7700 | 非浮 | 85% | 70μm | 250 | |||||
双包银粉 | 9100 | 非浮 | 80% | 10μm | 1500 | ||||
9200 | 非浮 | 80% | 20μm | 600 | |||||
9350 | 非浮 | 80% | 35μm | 450 | |||||
9500 | 非浮 | 80% | 50μm | 350 | |||||
产地 品牌 | 型号 | 色相 | 铜含量(%) | 粒径 | 目数 | ||||
包覆 金粉 | Brigain881 | 青/红/古铜 | 80% | 9μm | 1600 | ||||
Brigain882 | 青/红/古铜 | 80% | 15μm | 800 | |||||
Brigain883 | 青/红 | 80% | 42μm | 400 | |||||
比利时AVL 铜金粉 | FT | 青/红 | 98% | 3μm | 3000 | ||||
13000 | 青/红 | 98% | 7μm | 2300 | |||||
9000 | 青/红 | 98% | 9μm | 1800 | |||||
6000 | 青/红 | 98% | 12μm | 1200 | |||||
5000 | 青/红 | 98% | 15μm | 800 | |||||
5000 | 古铜 | 98% | 15μm | 800 | |||||
3900 | 黄金金 | 98% | 30μm | 500 | |||||
3000 | 土豪金 | 98% | 45um | 350 | 印花涂料 | ||||
2500 | 亮青金 | 98% | 42um | 400 | 印花涂料 | ||||
36 | 玫瑰金 | 98% | 30μm | 500 | |||||
德国 爱卡 | 53841 | 青/红 | 98% | 12μm | 1200 | ||||
53840 | 青/红 | 98% | 15μm | 800 |
业务联系:18898630042(微信同号) 雷经理